Ang S Series Flexible LED Display pinaagi sa SRYLED adunay 500x500mm nga kabinet nga hinimo gikan sa taas nga kalidad nga die-cast aluminum, nga nagtanyag sa durability ug lightweight nga disenyo. Naghatag kini og high-definition ug high-brightness nga mga biswal, sulundon alang sa lainlaing mga palibot sa pag-install.
Pangunang mga bahin:
Daghag Gamit nga Aplikasyon: Angayan alang sa mga exhibition center, museyo, shopping mall, casino, club, ug uban pa. Mahimong porma aron mohaum sa bisan unsang luna.
Uban sa kapin sa 10 ka tuig nga kahanas, ang SRYLED naghatag og propesyonal nga suporta aron madala ang imong mga ideya sa kinabuhi. Pilia ang S Series alang sa kasaligan ug bag-ong solusyon sa pagpakita.
Ang SRYLED flexible LED screen cabinet adunay usa ka hingpit nga structural design, lakip ang paspas nga lock, hinge case, signal Con, ug power Con component. Kini nga mga elemento nagsiguro sa kalig-on ug kasaligan sa display samtang gipasimple kaayo ang proseso sa pag-instalar ug pagmentinar, nga naghimo sa operasyon nga mas sayon ug episyente.
Isip usa ka mamugnaon nga flexible display, ang serye sa S adunay ultra-high flexibility ug daling mabuhat kung kini usa ka dako nga anggulo nga internal o eksternal nga arko nga porma, usa ka silindro o usa ka 90-degree nga arko nga husto nga anggulo nga porma.!
Max ± 90 °, 4 ra nga mga kabinet ang makahimo usa ka lingin nga adunay diyametro nga 0.64 metros.
Ang SRYLED flexible LED display adunay manipis ug gaan nga disenyo. Ang matag 500x500mm nga screen adunay gibug-aton lamang nga 7.03kg ug adunay gibag-on nga 70mm, nga naghimo niini nga sayon nga i-install ug i-transport samtang gisiguro ang maayo nga performance sa display.
Ang SRYLED flexible LED display adunay taas nga refresh rate ug taas nga grayscale level, nga adunay refresh rate nga hangtod sa 7680Hz ug grayscale nga 14-16 bits. Gisiguro niini ang hapsay ug lagsik nga mga biswal, nga naghimo niini nga sulundon alang sa lainlaing mga de-kalidad nga aplikasyon sa pagpakita.
Parameter Pixel | Sulod sa P1.95 | Sulod sa P2.604 | Sulod sa P2.976 | Sulod sa P3.91 | Sa gawas P3.91 |
Matang sa LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
Pixeldensity (mga tuldok/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
Resolusyon sa Module | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
Dimensyon sa Module(WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Dimensyon sa Gabinete(mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
Resolusyon sa Gabinete | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
ModuleQTY | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
mga radian | 90” | 90” | 90” | 90” | 90” |
Pamaagi sa Pagmentinar | Pagmentinar sa Likod | Pagmentinar sa Likod | Pagmentinar sa Likod | Pagmentinar sa Likod | Pagmentinar sa Likod |
Materyal sa kabinete | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL |
Kahayag (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
Temperatura sa kolor (K) | 3200-9300 mapaigoigo | 3200-9300 mapaigoigo | 3200-9300 mapaigoigo | 3200-9300 mapaigoigo | 3200-9300 mapaigoigo |
Biswal nga Anggulo (Horizontal/Vertical) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Kahayag / Mabulukon nga Pagkaparehas | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Sukwahi | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
frequency sa pagbag-o sa frame | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Pagmaneho sa IC | 1/32 Pag-scan | 1/32 scan | 1/28 Pag-scan | 1/16 I-scan | 1/16 I-scan |
Gray nga lebel (bit) | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal |
Refresh rate (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
Kinatas-ang konsumo sa kuryente (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
Average nga konsumo sa kuryente (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Ang lebel sa proteksyon | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Atubangan IP65/Likod IP54 |
Mga kinahanglanon sa suplay sa kuryente | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
Temperatura sa pagtrabaho/humidity range (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Temperatura sa pagtipig/humidity range (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Magamit nga mga sumbanan | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Ang SRYLED Creative flexible LED screen mahimong magamit sa mga shopping mall, mga lugar sa kalingawan, mga exhibition hall, mga kolum, mga salida sa awto, ug uban pa.